Salarios ICE

Para acceder la versión interactiva (computadora o tableta recomendados), haga click aquí.

Fuente: SICERE, brindados por APRODECAP

NOMBRE_TRABAJADORDSC_OCUPACIONAug 2019Sep 2019Oct 2019Nov 2019Dec 2019Jan 2020Feb 2020Promedio
IRENEINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00CRC 8,107,360.00
HAZEL MARIADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 8,371,856.00CRC 7,848,615.00CRC 7,848,615.00CRC 7,848,615.00CRC 7,848,615.00CRC 7,848,615.00CRC 7,848,615.00CRC 7,923,363.71
MARCO VINICIOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 7,698,820.00CRC 7,698,820.00CRC 7,698,820.00CRC 6,415,683.30CRC 7,698,820.00CRC 6,928,938.00CRC 7,698,820.00CRC 7,405,531.61
CATALINA AMELIAGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 6,101,090.00CRC 6,101,090.00CRC 6,101,090.00CRC 6,101,090.00CRC 6,101,090.00CRC 6,303,169.15CRC 6,219,960.00CRC 6,146,939.88
MAURICIOADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 7,124,340.00CRC 7,124,340.00CRC 3,918,387.00CRC 2,612,258.00CRC 5,936,950.00CRC 7,124,340.00CRC 7,124,340.00CRC 5,852,136.43
FRANCISCO JAVIERDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 7,608,498.60CRC 5,500,000.00CRC 5,500,000.00CRC 5,500,000.00CRC 5,500,000.00CRC 5,500,000.00CRC 5,500,000.00CRC 5,801,214.09
JUAN CARLOSGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 5,183,300.00CRC 6,219,960.00CRC 5,701,630.00
JOHN RICHARDGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 5,183,300.00CRC 6,219,960.00CRC 5,701,630.00
GERARDO MAURICIOGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 0.00CRC 5,183,300.00CRC 6,219,960.00CRC 5,701,630.00
SALVADORDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 5,064,124.30CRC 5,064,124.30CRC 5,064,124.30CRC 5,064,124.30CRC 5,064,124.30CRC 5,413,965.30CRC 5,064,124.30CRC 5,114,101.59
YORLENYDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,653,884.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 8,731,669.20CRC 5,100,450.46
GERMAN ENRIQUEINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,958,913.30CRC 4,958,913.30CRC 4,958,913.30CRC 4,958,913.30CRC 4,958,913.30CRC 4,958,913.30CRC 5,094,416.30CRC 4,978,270.87
JOSE LUISDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,747,395.90CRC 5,137,723.90CRC 4,747,395.90CRC 4,747,395.90CRC 4,747,395.90CRC 4,747,395.90CRC 4,747,395.90CRC 4,803,157.04
WENDY GABRIELADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 4,773,867.00CRC 4,779,800.00CRC 4,773,595.29
JAVIERDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,670,995.10CRC 4,670,995.10CRC 4,670,995.10CRC 4,670,995.10CRC 4,670,995.10CRC 4,897,233.10CRC 4,670,995.10CRC 4,703,314.81
ARMANDO GERARDO DEL ROSARIODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30CRC 4,536,504.30
FRANCIA MARIAADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,668,269.00CRC 4,463,520.00CRC 4,492,769.86
WALDEMARBIOLOGO BOTANICOBACTERIOLOGO CITOLOGO ZOOLOGO MICROBIOLOGO GENETISTA ECRC 4,928,243.30CRC 4,928,243.30CRC 4,928,243.30CRC 4,928,243.30CRC 2,464,121.65CRC 4,722,946.55CRC 0.00CRC 4,483,340.23
JOSE GERARDOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,590,529.00CRC 4,463,520.00CRC 4,481,664.14
GEOVANNYDISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,568,163.00CRC 4,463,520.00CRC 4,478,469.00
JESUS EDUARDODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,418,692.90CRC 4,418,692.90CRC 4,418,692.90CRC 4,418,692.90CRC 4,418,692.90CRC 4,765,681.90CRC 4,418,692.90CRC 4,468,262.76
ADRIAN ALONSODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00CRC 4,463,544.00
ALEXANDER GERARDOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00
LUIS DIEGOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00
MELVIN EDUARDOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00
JOSE PABLOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 3,719,596.70CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,357,245.24
ANA SOFIACONTADOR PUBLICO Y AUDITORCRC 4,772,300.00CRC 3,976,916.65CRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 4,772,300.00CRC 3,976,916.65CRC 3,186,533.35CRC 4,318,509.52
OKY REBECAADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 4,157,319.00CRC 4,157,319.00CRC 4,157,319.00CRC 4,157,319.00CRC 4,157,319.00CRC 4,680,154.00CRC 4,471,020.00CRC 4,276,824.14
LUIS ROBERTODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,463,520.00CRC 4,165,952.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 4,463,520.00CRC 3,868,384.00CRC 3,868,384.00CRC 4,250,971.43
JOSE ALBERTODISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 4,319,900.80CRC 4,389,252.70CRC 3,317,220.65CRC 3,291,066.00CRC 5,026,972.20CRC 4,911,195.15CRC 4,478,548.35CRC 4,247,736.55
SERGIODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90CRC 4,191,004.90
CARLOS ALBERTODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,128,337.00CRC 4,128,337.00CRC 4,128,337.00CRC 4,128,337.00CRC 4,128,337.00CRC 4,462,579.00CRC 4,128,337.00CRC 4,176,085.86
JAIME ANTONIOGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 5,371,272.00CRC 5,371,272.00CRC 2,586,168.00CRC 3,546,172.00CRC 0.00CRC 3,844,378.50CRC 0.00CRC 4,143,852.50
MARCOS VINICIODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90CRC 4,106,789.90
PATRICIADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,029,743.10CRC 4,029,743.10CRC 4,029,743.10CRC 4,029,743.10CRC 4,029,743.10CRC 4,029,743.10CRC 4,383,937.10CRC 4,080,342.24
LUIS FERNANDO RAFAELDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00CRC 4,053,502.00
JULIO MARIADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90CRC 4,044,281.90
LUIS DIEGOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 1,562,124.00CRC 11,491,215.75CRC 3,005,920.00CRC 2,994,670.00CRC 2,994,670.00CRC 2,994,670.00CRC 3,009,670.00CRC 4,007,562.82
ESTIVEN ANDRESGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 4,157,290.00CRC 4,157,290.00CRC 3,782,454.00CRC 4,157,290.00CRC 4,157,290.00CRC 4,157,290.00CRC 3,468,158.35CRC 4,005,294.62
JOSE ANGELDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,993,893.90CRC 3,993,893.90CRC 4,008,893.90CRC 3,997,643.90CRC 3,997,643.90CRC 3,997,643.90CRC 4,012,643.90CRC 4,000,322.47
ROBERTODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,998,153.90CRC 3,998,153.90CRC 3,888,603.50CRC 4,001,903.90CRC 4,001,903.90CRC 4,001,903.90CRC 4,001,903.90CRC 3,984,646.70
ALBERTODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 4,369,777.00CRC 4,369,777.00CRC 4,369,777.00CRC 4,369,777.00CRC 2,184,888.50CRC 0.00CRC 4,214,506.55CRC 3,979,750.51
JUAN DE LA CRUZDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,914,148.00CRC 3,914,148.00CRC 3,929,148.00CRC 3,917,898.00CRC 3,917,898.00CRC 4,020,980.00CRC 3,932,898.00CRC 3,935,302.57
HANS ANTONIOABOGADO Y NOTARIOCRC 3,937,831.30CRC 3,937,831.30CRC 3,952,831.30CRC 3,941,581.30CRC 4,262,642.30CRC 3,547,423.15CRC 3,955,831.30CRC 3,933,710.28
LEDA MARIADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,870,104.20CRC 3,870,104.20CRC 3,885,104.20CRC 3,873,854.20CRC 3,873,854.20CRC 4,179,385.20CRC 3,888,854.20CRC 3,920,180.06
TERESITAGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 3,941,390.00CRC 3,941,390.00CRC 3,956,390.00CRC 3,945,140.00CRC 3,945,140.00CRC 3,682,130.70CRC 3,959,390.00CRC 3,910,138.67
JOHNNY RANDALL DE JESUSDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,883,114.30CRC 3,883,114.30CRC 3,898,114.30CRC 3,886,864.30CRC 3,886,864.30CRC 3,886,864.30CRC 3,901,864.30CRC 3,889,542.87
JOSE ALBERTODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,830,187.20CRC 3,830,187.20CRC 3,845,187.20CRC 3,833,937.20CRC 3,833,937.20CRC 4,163,373.20CRC 3,848,937.20CRC 3,883,678.06
OSWALDO JESUSDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,805,078.40CRC 3,805,078.40CRC 3,820,078.40CRC 3,808,828.40CRC 3,808,828.40CRC 4,074,139.40CRC 3,823,828.40CRC 3,849,408.54
EUGENIA DE LOS ANGELDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,732,892.00CRC 3,732,892.00CRC 3,747,892.00CRC 3,736,642.00CRC 3,736,642.00CRC 4,031,216.00CRC 3,751,642.00CRC 3,781,402.57
TOMASINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,186,892.40CRC 3,665,057.40CRC 3,680,057.40CRC 3,668,807.40CRC 3,668,807.40CRC 3,668,807.40CRC 3,683,807.40CRC 3,746,033.83
ANA ISABELDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,698,203.40CRC 3,698,203.40CRC 3,713,203.40CRC 3,701,953.40CRC 3,701,953.40CRC 3,833,945.40CRC 3,716,953.40CRC 3,723,487.97
EDGAR GERARDOADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,812,709.00CRC 3,490,273.00CRC 4,176,386.00CRC 3,497,398.00CRC 3,497,398.00CRC 3,500,807.50CRC 3,529,351.25CRC 3,643,474.68
MARIEL IRINAINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 1,524,193.35CRC 4,156,891.00CRC 4,018,794.60CRC 4,157,891.00CRC 4,157,891.00CRC 3,880,698.25CRC 3,606,654.50CRC 3,643,287.67
FRANCISCO JOSEDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,592,328.90CRC 3,592,328.90CRC 3,607,328.90CRC 3,596,078.90CRC 3,596,078.90CRC 3,835,746.90CRC 3,611,078.90CRC 3,632,995.76
ERICK GERARDODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,582,198.90CRC 3,582,198.90CRC 3,597,198.90CRC 3,585,948.90CRC 3,585,948.90CRC 3,724,337.90CRC 3,600,948.90CRC 3,608,397.33
CLEMENCIA MARIAADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,598,294.30CRC 3,598,294.30CRC 3,613,294.30CRC 3,602,044.30CRC 3,602,044.30CRC 3,602,044.30CRC 3,617,044.30CRC 3,604,722.87
GABRIEL GERARDODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,544,631.20CRC 3,641,665.20CRC 3,559,631.20CRC 3,548,381.20CRC 3,548,381.20CRC 3,548,381.20CRC 3,809,712.20CRC 3,600,111.91
LUIS GUILLERMODECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,691,462.90CRC 3,691,462.90CRC 3,706,462.90CRC 2,956,170.30CRC 3,695,212.90CRC 3,695,212.90CRC 3,710,212.90CRC 3,592,313.96
VICTOR EDUARDOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 5,269,901.74CRC 3,313,646.55CRC 3,215,384.40CRC 3,215,384.40CRC 3,215,384.40CRC 3,215,384.40CRC 3,523,347.46CRC 3,566,919.05
ANA LEONORTECNICO Y ASISTENTE EN ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNIACRC 3,243,902.40CRC 3,525,980.85CRC 4,231,177.00CRC 4,231,177.00CRC 2,115,588.50CRC 3,938,782.10CRC 0.00CRC 3,547,767.98
CARLOS MARIAINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,268,078.00CRC 3,958,534.00CRC 3,283,078.00CRC 3,271,828.00CRC 3,271,828.00CRC 4,429,656.00CRC 3,286,828.00CRC 3,538,547.14
JOSE LUISADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,477,499.30CRC 3,477,499.30CRC 3,492,499.30CRC 3,481,249.30CRC 3,481,249.30CRC 3,728,793.30CRC 3,496,249.30CRC 3,519,291.30
ELIUTADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,456,727.40CRC 3,456,727.40CRC 3,471,727.40CRC 3,460,477.40CRC 3,460,477.40CRC 3,679,781.40CRC 3,475,477.40CRC 3,494,485.11
MARIA DEL PILARADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,702,797.30CRC 3,412,981.30CRC 3,427,981.30CRC 3,416,731.30CRC 3,416,731.30CRC 3,416,731.30CRC 3,431,731.30CRC 3,460,812.16
RAMON GERARDOADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,426,645.40CRC 3,426,645.40CRC 3,441,645.40CRC 3,430,395.40CRC 3,430,395.40CRC 3,611,824.40CRC 3,445,395.40CRC 3,458,992.40
JOHNNYDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,413,323.30CRC 3,413,323.30CRC 3,428,323.30CRC 3,417,073.30CRC 3,417,073.30CRC 3,671,507.30CRC 3,432,073.30CRC 3,456,099.59
GUILLERMO ENRIQUEGEOLOGO Y GEOFISICOCRC 3,409,007.50CRC 3,410,712.25CRC 3,435,667.00CRC 3,418,229.50CRC 3,418,229.50CRC 3,613,724.50CRC 3,441,479.50CRC 3,449,578.54
JORGE LUIS FELIPEINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,340,983.30CRC 3,340,983.30CRC 4,081,490.00CRC 3,330,348.85CRC 3,093,849.40CRC 3,346,233.30CRC 3,559,534.95CRC 3,441,917.59
ROGER ALBERTOADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,422,241.40CRC 3,422,241.40CRC 3,437,241.40CRC 3,425,991.40CRC 3,425,991.40CRC 3,425,991.40CRC 3,440,991.40CRC 3,428,669.97
JOSE MIGUELDISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 3,420,483.30CRC 3,420,483.30CRC 3,435,483.30CRC 3,424,233.30CRC 3,424,233.30CRC 3,424,233.30CRC 3,439,233.30CRC 3,426,911.87
YAILA PAOLAADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,442,581.30CRC 3,442,581.30CRC 3,342,703.60CRC 3,446,331.30CRC 3,741,637.30CRC 3,101,698.20CRC 3,461,331.30CRC 3,425,552.04
LIZBETH EUGENIADECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,417,546.00CRC 3,417,546.00CRC 3,432,546.00CRC 3,421,296.00CRC 3,421,296.00CRC 3,421,296.00CRC 3,436,296.00CRC 3,423,974.57
JUAN CARLOSINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,304,946.50CRC 3,546,603.50CRC 3,332,696.50CRC 3,576,018.65CRC 3,406,527.00CRC 3,556,273.00CRC 3,201,089.80CRC 3,417,736.42
JOSE JOAQUININGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,630,208.50CRC 3,485,574.50CRC 3,364,190.50CRC 3,346,753.00CRC 3,346,753.00CRC 3,350,162.50CRC 3,373,412.50CRC 3,413,864.93
JOSE JOAQUINADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,401,679.40CRC 3,401,679.40CRC 3,416,679.40CRC 3,405,429.40CRC 3,405,429.40CRC 3,405,429.40CRC 3,420,429.40CRC 3,408,107.97
GRICELIO ENRIQUEDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,357,321.40CRC 3,357,321.40CRC 3,372,321.40CRC 3,361,071.40CRC 3,361,071.40CRC 3,619,441.40CRC 3,376,071.40CRC 3,400,659.97
MAURICIO ENRIQUE DE SAN MARTININGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,350,994.40CRC 3,350,994.40CRC 3,365,994.40CRC 3,629,739.40CRC 3,354,744.40CRC 3,354,744.40CRC 3,369,744.40CRC 3,396,707.97
OLGA MARTA DE LOS ANGELESGERENTE Y SUBGERENTE GENERAL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL Y COORDINACRC 3,292,765.00CRC 3,956,727.00CRC 3,307,765.00CRC 3,296,515.00CRC 3,296,515.00CRC 3,296,515.00CRC 3,311,515.00CRC 3,394,045.29
JOSE JAVIERINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,327,049.30CRC 3,327,049.30CRC 3,342,049.30CRC 3,330,799.30CRC 3,470,266.30CRC 3,589,937.30CRC 3,345,799.30CRC 3,390,421.44
ERROL ENRIQUEADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,339,015.30CRC 3,339,015.30CRC 3,354,015.30CRC 3,342,765.30CRC 3,342,765.30CRC 3,581,040.30CRC 3,357,765.30CRC 3,379,483.16
RANDALL GERARDO DE LOS ANGELESDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,424,742.00CRC 3,424,742.00CRC 3,437,867.00CRC 3,424,742.00CRC 3,082,267.80CRC 3,424,742.00CRC 3,435,992.00CRC 3,379,299.26
UBER ROBERTODISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 3,253,539.90CRC 3,253,539.90CRC 3,782,613.90CRC 3,385,387.80CRC 3,387,044.35CRC 3,242,824.95CRC 3,292,161.90CRC 3,371,016.10
GERMANADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,322,170.50CRC 3,322,170.50CRC 3,345,420.50CRC 3,327,983.00CRC 3,329,687.75CRC 3,558,932.50CRC 3,354,642.50CRC 3,365,858.18
ERICINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,294,037.00CRC 3,683,950.00CRC 3,322,537.00CRC 3,301,162.00CRC 3,302,866.75CRC 3,304,571.50CRC 3,333,115.25CRC 3,363,177.07
JORGEINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,149,665.00CRC 3,337,829.00CRC 3,270,372.00CRC 3,505,871.80CRC 3,254,093.00CRC 3,679,059.00CRC 3,280,830.50CRC 3,353,960.04
JOSE ANTONIOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,524,663.40CRC 3,317,985.40CRC 3,332,985.40CRC 3,321,735.40CRC 3,321,735.40CRC 3,321,735.40CRC 3,336,735.40CRC 3,353,939.40
MILENARELACIONISTA PUBLICO Y PUBLICISTACRC 3,414,430.00CRC 3,414,430.00CRC 3,414,430.00CRC 3,414,430.00CRC 3,414,430.00CRC 2,959,172.65CRC 3,414,430.00CRC 3,349,393.24
FRANKLININGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,801,871.84CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,118,852.86CRC 3,099,181.12CRC 3,345,232.90
LUIS ROBERTOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,801,321.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,119,403.53CRC 3,099,181.12CRC 3,345,232.89
LUIS DIEGOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,799,118.24CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,116,693.56CRC 3,344,531.06
IGNACIO JAVIERINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,801,871.84CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,113,411.34CRC 3,344,455.54
ELIECERDISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 3,337,896.40CRC 3,337,896.40CRC 3,352,896.40CRC 3,341,646.40CRC 3,341,646.40CRC 3,341,646.40CRC 3,356,646.40CRC 3,344,324.97
JUAN CARLOSINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 4,797,741.44CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,099,181.12CRC 3,116,153.79CRC 3,344,257.26
GEOVANNYINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,336,729.40CRC 3,336,729.40CRC 3,351,729.40CRC 3,340,479.40CRC 3,340,479.40CRC 3,340,479.40CRC 3,355,479.40CRC 3,343,157.97
RONALD FERNANDO DE LA TRINIDADDECANO JEFE O COORDINADOR DE AREA O DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES PUBCRC 3,334,993.30CRC 3,334,993.30CRC 3,349,993.30CRC 3,338,743.30CRC 3,338,743.30CRC 3,338,743.30CRC 3,353,743.30CRC 3,341,421.87
JUAN CARLOSDISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 3,261,949.30CRC 3,261,949.25CRC 3,402,391.20CRC 3,393,391.20CRC 3,266,449.25CRC 3,140,257.30CRC 3,533,833.15CRC 3,322,888.66
EGIDIA MARIAJEFE DE SECCION DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADASCRC 3,282,058.30CRC 3,282,058.30CRC 3,297,058.30CRC 3,285,808.30CRC 3,285,808.30CRC 3,285,808.30CRC 3,522,400.30CRC 3,320,142.87
LUIS EDUARDOINGENIERO CIVIL Y DE CONSTRUCCIONCRC 3,174,344.50CRC 3,174,344.50CRC 3,202,844.50CRC 4,065,711.65CRC 3,181,469.50CRC 3,181,469.50CRC 3,210,013.25CRC 3,312,885.34
MARIO ALBERTODISENADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOSCRC 3,298,445.50CRC 3,298,445.50CRC 3,321,695.50CRC 3,304,258.00CRC 3,304,258.00CRC 3,307,667.50CRC 3,330,917.50CRC 3,309,383.93
MARIA GUILLERMINA DE LA TRINIDADADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,302,263.30CRC 3,302,263.30CRC 3,317,263.30CRC 3,306,013.30CRC 3,306,013.30CRC 3,306,013.30CRC 3,321,013.30CRC 3,308,691.87
GUILLERMOADMINISTRADOR Y ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOSCRC 3,445,113.00CRC 3,182,991.50CRC 3,206,241.50CRC 3,188,804.00CRC 3,188,804.00CRC 3,710,029.00CRC 3,212,054.00CRC 3,304,862.43
